|
Рейтинг потребителей
Рейтинг потребителей на 1.09.2011 г.
| Образцовые потребители | | Должники | | Злостные неплательщики |
Наименование потребителя | Дебиторская задолженность на 1.09.2011 г., руб. | Наименование потребителя | Дебиторская задолженность на 1.09.2011 г., руб. | Наименование потребителя | Дебиторская задолженность на 1.09.2011 г., руб. |
ОАО "Ростелеком" (ОАО "ЦентрТелеком"), г. Мышкин | -19 381,86 | | | ООО "РЭУ", г. Тутаев | 5 378 266,59 |
ООО "Агрофирма Россия", г. Углич | -97 962,22 | | | Жилсервис ООО, г. Углич | 3 952 057,05 |
ОАО "Автодизель", г.Тутаев | -174 689,97 | | | ООО "ЖКХ", г. Мышкин | 5 691 574,86 |
ГУ "Санаторий Углич" | 0 | | | Жилремстрой ООО г.Тутаев | 688 009,61 |
Департамент образования Администрации ТМР, г. Тутаев | -860,46 | | | Управляющая компания (Максимум), г. Углич | 3 992 263,24 |
Назад
|